8°32′37″S 115°22′01″E / 8.543633°S 115.367013°E
Tusan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Negara | ![]() | ||||
Provinsi | Bali | ||||
Kabupaten | Klungkung | ||||
Kecamatan | Banjarangkan | ||||
Kode pos | 80752 | ||||
Kode Kemendagri | 51.05.02.2004 ![]() | ||||
Luas | 3,21 km²[1] | ||||
Jumlah penduduk | 3.181 jiwa (2015)[1] 3.507 jiwa (2010)[2] | ||||
Kepadatan | 1.092 jiwa/km² (2010) | ||||
Jumlah RW | 3 Desa Adat, 4 Banjar[1] | ||||
Jumlah KK | 837 KK[1] | ||||
|
Tusan adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, Indonesia.[3]
<ref>
tidak sah;
tidak ditemukan teks untuk ref bernama BPS Banjarangkan 2017